Meldeliste
Nr. | Team | LM* | Datum | AK | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | Bez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelperlen | 04.05. | W>120 | Katja Koppe | Doreen Martin | Ariane Niendorf | ||
2 | Latitud 52,12 | 05.05. | M>120 | Frank Stoffregen | Jan-Borwin Reincke | Andreas Kästner | ||
3 | Alibi Bouldern | 06.05. | M<120 | Sascha Kluge | Philipp Eckstein | Sebastian Krol | ||
4 | rayon Altgold | 16.05. | M>120 | Matthias Callehn | Dirk Gorges | Lorenz Ladewig | ||
5 | meins | 19.05. | Mix<120 | Ilona Heidenreich | Florian Heidenreich | Alexander Mickuteit | ||
6 | Berliner Pflanzen | 06.06. | W>120 | Undine Weihe | Maia Krenkler | Rada Diana | ||
7 | die Kurzentschlossenen | 09.06. | M>120 | Ricardo Ziems | Erik Lilienblum | Matthias Angierski | ||
8 | Die drei schnellen Zwei | 10.06. | M>120 | Ralph Müller | Steffen Wiekert | Sascha Allonge | ||
9 | SG Knick - Senk - Spreiz | 13.06. | Mix>120 | Udo Jabin | Jessica Paul | René Marmulla | ||
10 | Brandenburger Grauhaie | 20.06. | M>120 | Ingo Block | Peter Barthel | Maik Hampshire | ||
11 | 39hundert6 | 23.06. | Mix>120 | Leonard Messerschmidt | Jacqueline Messerschmidt | Lutz Messerschmidt | ||
12 | Turboschnecken | 23.06. | W>120 | Angela Seipelt | Marion Wagner | Diana Diana Schönfeld | ||
13 | Havelhechte | 27.06. | M>120 | Mike Heuser | Jörg Kaluzny | Thomas Tröstler | ||
14 | Gommeraner Jungs | 27.06. | M<120 | Lukas Anders | Kevin Balogh | Tobias Bea | ||
15 | Hufi Triathlon Team Halle | 29.06. | M<120 | Jürgen Bucko Bucko Jürgen | Jürgen Künemund | Fabian Nadolny | ||
16 | Das Helfersyndrom | 09.07. | M<120 | Stephan Krüger | Lukas Rustenbeck | Nikolai Engel | ||
17 | Niemals nach Hawaii | 11.07. | M>120 | Frank Zander | Justin Lenter | Thomas Koppe | ||
18 | Dreizähn | 13.07. | Mix>120 | Frank Tschapka | Sandy Zimmermann | Stefan Schlutius | ||
19 | Halle ist super! | 17.07. | M>120 | Michael Rückriem | Torsten Schwarz | Gerd Ludwig | ||
20 | Bachstelzengeschwader | 19.07. | M>120 | Christian Kusch | Sven Dodt | Andy Berger | ||
21 | Hot Cyber's & the Pü | 21.07. | M>120 | Frank Lüder | Dirk Wenkel | Leo Ryll | ||
22 | Bobby’s Elite | 22.07. | M<120 | Karsten Westphal | Ronny Lux | Stephan Mahrholz | ||
23 | Die Triastheniker | 25.07. | M>120 | Christoph Obersteiner | Torsten Wegner | Andre Seume | ||
24 | NYHA V | 27.07. | M<120 | Helge Meeuw | Michael Zack | Michael Herbermann | ||
25 | USC Rookies | 27.07. | M>120 | Haiko Schepel | Steve Hellmann | Christian Damboldt | ||
26 | Tri Team Königslutter | 28.07. | M>120 | Michael Raimer | Fabian Raimer | Hartmut Diedrich | ||
27 | L-S-D Team | 29.07. | Mix<120 | Luisa Theuerkauf | Stefan Schaar | Dirk Schablinski | ||
28 | VollraUSCh | 30.07. | M<120 | Sören Weniger | Hendrik Schollasch | Frank Trommer | ||
29 | Die Wuwis | 31.07. | M>120 | Thoralf Noack | Mario Lieseke | Eric Lieseke | ||
30 | K.I.T.A.-Triathleten | 02.08. | M<120 | Max Jahns | Armin Jahns | Elias Wanzek | ||
31 | Wir schaffen das! | 04.08. | M>120 | Denis Lindner | Paul Thüne | Karsten Lindner | ||
32 | Traumteam | 07.08. | M>120 | Paul André Bienert | Frank Blischke | Stefan Berger | ||
33 | Schmutzfinken n,e.V | 07.08. | M>120 | Gernot Poerner | Marcus Conrad | Steffen Rarek | ||
34 | Two and a Half Men | 09.08. | M<120 | Simon Stammer | Erik Schlemmer | Malte Köhn | ||
35 | The Grey Foxes | 09.08. | M>120 | Karsten Thiede | Karsten Köhn | Volkmar Schröter | ||
36 | JAA auf Abwegen | 10.08. | Mix>120 | Jürgen Klindworth | Alica Klindworth | Andrea Reinhold | ||
37 | MESSER GABEL SCHERE LICHT | 10.08. | W<120 | Paula Mörstedt | Gitti Topfschläger | Katharina Von koch | ||
38 | Förster der Vorstadtjäger | 11.08. | Mix<120 | Felix Behling | Luisa Vorstadt | Jonas Wolfgramm | ||
39 | PaUSChalurlauber | 13.08. | M<120 | Peer Jürgens | Andreas Schulz | Tim Jürgens | ||
40 | Zilli, Billi und Willi | 13.08. | M<120 | Johannes Frank | Christoph Hoscher | Thomas Buch | ||
41 | Triathlonclub Merseburg | 14.08. | Mix<120 | Andreas Pohle | Susanne Kramer | Marius Schwaneberger | ||
42 | No Gain - Just Pain ... | 14.08. | M>120 | Kai Thiele | Frank Leupold | Philip Kluba | ||
43 | DurchLangsamesRettenGestorben | 14.08. | M<120 | Kai Biermann | Benjamin Sommermeyer | Manuel Melchert | ||
44 | Stiftung Wadentest | 15.08. | M>120 | Christian Wauschkuhn | Jens Zimmermann | Kai Roth | ||
45 | 2 Hasselaner für Hasselini | 15.08. | Mix>120 | Stefan Brämer | Mathias Schneider | Anika Grunau | ||
46 | Hasselanos Extremos Maskulinos | 15.08. | M>120 | Dennis Triebel | Ralph Sturm | Michael Kohlert | ||
47 | Hauptsache gesund | 16.08. | Mix>120 | Melanie Eichstädt | Nicole Schleuß | Detlef Fritsche | ||
48 | Tony Hebsacker | 17.08. | M>120 | Stefan Franz | Sven Bidmon | Tony Hebsacker | ||
49 | Team Bergwicke | 17.08. | Mix<120 | Benjamin Bergmann | Carolin Bergmann | Christin Schläwicke | ||
50 | FlaR Racing Team meets SCM | 18.08. | W<120 | Jana Messerschmidt | Anna Hofer | Victoria Härtwig | ||
51 | Zeppelin Team mixed deluxe | 18.08. | Mix>120 | Grit Kowsky | Svenja Storch | Udo Friedrich | ||
52 | Dicke Luftschiffe | 18.08. | Mix<120 | Jonas Chromik | Franziska Bernhard | Johannes Martin | ||
53 | Haihappen! Uhaha! | 18.08. | Mix<120 | Michelle Strauch | Marcus Platzen | Tobias Mueller | ||
54 | Team Rocket | 18.08. | Mix<120 | Oliver Stephan | Lena Grabow | Sachar Pitzinger | ||
55 | Wasserball Union magdeburg | 18.08. | M<120 | Justus Behns | Detlef Klotzsch | Marc Böer | ||
56 | Feminine Zeppeline | 18.08. | W>120 | Andrea Krah | Theres Petzold | Silke Pieper | ||
57 | Zeppelin P(e)acemaker | 18.08. | M>120 | Thomas Röske | Marcel Bossog | Benjamin Schmidt |
* - Die Wertung Landesmeisterschaften erfolgt nur für Frauen- und Männerteams. Mixed-Teams werden mit den Männern zusammen gewertet.