Meldeliste
Nr. | Team | LM* | Datum | AK | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | Bez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelperlen | 04.05. | W>120 | Katja Koppe | Doreen Martin | Ariane Niendorf | x | |
2 | Latitud 52,12 | 05.05. | M>120 | Frank Stoffregen | Jan-Borwin Reincke | Andreas Kästner | x | |
3 | Alibi Bouldern | 06.05. | M<120 | Sascha Kluge | Philipp Eckstein | Sebastian Krol | x | |
4 | rayon Altgold | 16.05. | M>120 | Matthias Callehn | Dirk Gorges | Lorenz Ladewig | x | |
5 | meins | 19.05. | Mix<120 | Ilona Heidenreich | Florian Heidenreich | Alexander Mickuteit | x | |
6 | Berliner Pflanzen | 06.06. | W>120 | Undine Weihe | Maia Krenkler | Rada Diana | x | |
7 | die Kurzentschlossenen | 09.06. | Mix>120 | Ricardo Ziems | Janine Stierwald | Matthias Angierski | x | |
8 | Die drei schnellen Zwei | 10.06. | M>120 | Ralph Müller | Steffen Wiekert | Sascha Allonge | x | |
9 | SG Knick - Senk - Spreiz | 13.06. | Mix>120 | Udo Jabin | Jessica Paul | René Marmulla | x | |
10 | Brandenburger Grauhaie | 20.06. | M>120 | Ingo Block | Peter Barthel | Maik Hampshire | x | |
11 | 39hundert6 | 23.06. | Mix>120 | Leonard Messerschmidt | Jacqueline Messerschmidt | Lutz Messerschmidt | ||
12 | Turboschnecken | 23.06. | W>120 | Angela Seipelt | Marion Wagner | Diana Diana Schönfeld | x | |
13 | Havelhechte | 27.06. | M>120 | Mike Heuser | Jörg Kaluzny | Thomas Tröstler | x | |
14 | Gommeraner Jungs | 27.06. | M<120 | Lukas Anders | Kevin Balogh | Tobias Bea | x | |
15 | Hufi Triathlon Team Halle | 29.06. | M<120 | Jürgen Bucko Bucko Jürgen | Jürgen Künemund | Fabian Nadolny | x | |
16 | Das Helfersyndrom | 09.07. | M<120 | Stephan Krüger | Lukas Rustenbeck | Nikolai Engel | x | |
17 | Niemals nach Hawaii | 11.07. | M>120 | Frank Zander | Justin Lenter | Thomas Koppe | x | |
18 | Dreizähn | 13.07. | Mix>120 | Frank Tschapka | Sandy Zimmermann | Stefan Schlutius | x | |
19 | Halle ist super! | 17.07. | M>120 | Michael Rückriem | Torsten Schwarz | Gerd Ludwig | x | |
20 | Bachstelzengeschwader | 19.07. | M>120 | Christian Kusch | Sven Dodt | Andy Berger | x | |
21 | Hot Cyber's & the Pü | 21.07. | M>120 | Frank Lüder | Dirk Wenkel | Leo Ryll | x | |
22 | Bobby’s Elite | 22.07. | M<120 | Karsten Westphal | Ronny Lux | Stephan Mahrholz | x | |
23 | Die Triastheniker | 25.07. | M>120 | Christoph Obersteiner | Torsten Wegner | Andre Seume | x | |
24 | NYHA V | 27.07. | M<120 | Helge Meeuw | Michael Zack | Michael Herbermann | x | |
25 | USC Rookies | x | 27.07. | M>120 | Haiko Schepel | Steve Hellmann | Christian Damboldt | x |
26 | Tri Team Königslutter | 28.07. | M>120 | Michael Raimer | Fabian Raimer | Hartmut Diedrich | x | |
27 | L-S-D Team | 29.07. | Mix<120 | Luisa Theuerkauf | Stefan Schaar | Dirk Schablinski | x | |
28 | VollraUSCh | x | 30.07. | M<120 | Sören Weniger | Hendrik Schollasch | Frank Trommer | x |
29 | Die Wuwis | 31.07. | M>120 | Thoralf Noack | Mario Lieseke | Eric Lieseke | x | |
30 | K.I.T.A.-Triathleten | 02.08. | M<120 | Max Jahns | Armin Jahns | Elias Wanzek | x | |
31 | Wir schaffen das! | 04.08. | M>120 | Denis Lindner | Paul Thüne | Karsten Lindner | x | |
32 | Traumteam | 07.08. | M>120 | Paul André Bienert | Frank Blischke | Stefan Berger | x | |
33 | Schmutzfinken n,e.V | 07.08. | M>120 | Gernot Poerner | Marcus Conrad | Steffen Rarek | x | |
34 | Two and a Half Men | 09.08. | M<120 | Simon Stammer | Erik Schlemmer | Malte Köhn | x | |
35 | The Grey Foxes | 09.08. | M>120 | Karsten Thiede | Karsten Köhn | Volkmar Schröter | ||
36 | JAA auf Abwegen | 10.08. | Mix>120 | Alica Klindworth | Jürgen Klindworth | Andrea Reinhold | x | |
37 | MESSER GABEL SCHERE LICHT | x | 10.08. | W<120 | Paula Mörstedt | Gitti Topfschläger | Katharina Von koch | x |
38 | Förster der Vorstadtjäger | 11.08. | Mix<120 | Felix Behling | Luisa Vorstadt | Jonas Wolfgramm | x | |
39 | PaUSChalurlauber | 13.08. | M<120 | Peer Jürgens | Andreas Schulz | Tim Jürgens | x | |
40 | Zilli, Billi und Willi | 13.08. | M<120 | Johannes Frank | Christoph Hoscher | Thomas Buch | x | |
41 | Triathlonclub Merseburg | x | 14.08. | Mix<120 | Andreas Pohle | Susanne Kramer | Marius Schwaneberger | x |
42 | No Gain - Just Pain ... | 14.08. | M>120 | Kai Thiele | Frank Leupold | Philip Kluba | x | |
43 | DurchLangsamesRettenGestorben | 14.08. | M<120 | Kai Biermann | Benjamin Sommermeyer | Manuel Melchert | x | |
44 | Stiftung Wadentest | 15.08. | M>120 | Christian Wauschkuhn | Jens Zimmermann | Kai Roth | x | |
45 | 2 Hasselaner für Hasselini | 15.08. | Mix>120 | Stefan Brämer | Mathias Schneider | Anika Grunau | x | |
46 | Hasselanos Extremos Maskulinos | 15.08. | M>120 | Dennis Triebel | Michael Jüstel | Michael Kohlert | x | |
47 | Hauptsache gesund | 16.08. | Mix>120 | Melanie Eichstädt | Nicole Schleuß | Detlef Fritsche | x | |
48 | Sonnenköppe powered by TV Dessau 92 e.V. | x | 17.08. | M>120 | Stefan Franz | Sven Bidmon | Kevin Gaede | x |
49 | Team Bergwicke | 17.08. | Mix<120 | Benjamin Bergmann | Carolin Bergmann | Christin Schläwicke | x | |
50 | FlaR Racing Team meets SCM | 18.08. | W<120 | Jana Messerschmidt | Anna Hofer | Victoria Härtwig | x | |
51 | Zeppelin Team mixed deluxe | 18.08. | Mix>120 | Grit Kowsky | Svenja Storch | Udo Friedrich | x | |
52 | Dicke Luftschiffe | 18.08. | Mix<120 | Jonas Chromik | Franziska Bernhard | Johannes Martin | x | |
53 | Haihappen! Uhaha! | 18.08. | Mix<120 | Michelle Strauch | Marcus Platzen | Tobias Mueller | x | |
54 | Team Rocket | 18.08. | Mix<120 | Oliver Stephan | Lena Grabow | Sachar Pitzinger | x | |
55 | Wasserball Union magdeburg | 18.08. | M<120 | Justus Behns | Detlef Klotzsch | Marc Böer | x | |
56 | Feminine Zeppeline | 18.08. | W>120 | Andrea Krah | Theres Petzold | Silke Pieper | x | |
57 | Zeppelin P(e)acemaker | 18.08. | M>120 | Thomas Röske | Marcel Bossog | Benjamin Schmidt | x | |
58 | mUSCatnuss - schwer zu knacken | 19.08. | Mix<120 | Marie Elisabeth Alert | Stefan Becker | Christine Becker | x | |
59 | Barbie's Wonder Trio | 19.08. | Mix<120 | Ulrich Thiel | Maja Wedemeyer | Jonathan Wohlmuth | x | |
60 | Die Lahmies | 19.08. | M<120 | Markus Berthold | Torsten Maaß | Torsten Draffehn | x | |
61 | Team Tokio | 19.08. | M>120 | Edward Meyer | Guido Naumann | William Naumann | x | |
62 | VanillePuddingExpress | x | 19.08. | M>120 | Matthias Helbig | Johannes Lisker | Lars Mächtig | x |
63 | SchokoPuddingExpress | 19.08. | Mix<120 | Maik Schöppe | Anna Bender | Enrico Fuchs | x | |
64 | Guido Obara | 19.08. | Mix<120 | Guido Obara | Oliver Obara | Nele Effinghausen | x | |
65 | Die Leunaraketen | 20.08. | M<120 | Lukas Hein | Frank Giesecke | Tom Reinicke | x | |
66 | Who let the team out | 21.08. | Mix>120 | Olaf Moch | Silke Ludßuweit | Annegret Wille | x | |
67 | Red LED Zeppelin | 22.08. | M>120 | Stephan Wernicke | Slavko Mann | Hardy Wegner | x | |
68 | TTB Senioren | 23.08. | M<120 | Henning Schillingmann | Lars Wolter | Niklas Heise | x | |
69 | PsychoElektrik | 24.08. | Mix<120 | Julia Franke | Andreas Kupke | Daniel Kwiecinski | x | |
70 | Jonny Raik Man | 24.08. | M>120 | Maik Köhler | Jan Holtz | Ronny Meier | x | |
71 | Fahrrad Magdeburg Trimagos Männer | 25.08. | M<120 | Schräpel Frank | Fritze Leonard | Sanne Alexander | x | |
72 | Fahrrad Magdeburg Trimagos Mix | 25.08. | Mix>120 | Stefan Pankonien | Gerald Pliske | Janine Zeugner | x | |
73 | Dr. Kaibel Zahnmedizin am Dom | 25.08. | M>120 | Florian Zeugner | René Jakob | Florian Höhndorf | x | |
74 | TTB Junioren | 25.08. | M<120 | Lukas Wulkopf | Jonas Franzki | Felix Büchel | x | |
75 | BUBE DAME KÖNIG GRAS | 26.08. | M>120 | Rodrigo Berger | Jürgen Kuhne | Jonas Meyer | x | |
76 | Sensenmänner | 27.08. | M>120 | Mirko Sens | Michael Krenz | Denny Wachtel | x | |
77 | BÄCKER FLEISCHER MALER BLITZ | x | 29.08. | M>120 | Thomas Kasper | Bernard Chemin | Volker Riffert | x |
78 | Hohe Schrecke Girls | x | 29.08. | W<120 | Claudia Fiedler | Frieda Herold | Claudia Pflüger | |
79 | SV Eisleben- Sangerhausen Boys | x | 30.08. | M<120 | Marc Oster | Nico Pflüger | Robert Jung | x |
80 | Sachsen-Anhalts Nachwuchstrias | 31.08. | Mix<120 | Kim Heilemann | Robin Baecke | Hannes Herrmann | x | |
81 | SV Eisleben-Sangerhausen Girls | x | 31.08. | W>120 | Nicole Oster | Diana Jung | Jessica Pikarski | x |
82 | Team fachwerk DIE WOHNAGENTUR | 02.09. | W>120 | Cathérine Wegener | Nadine Grothe | Frauke Neumann | x | |
83 | WSV 21 Wolfenbüttel | 02.09. | M>120 | Guido Pelz | Ulf Bartels | Lars Chorus | x | |
84 | FEUER WASSER ERDE LUFT | 04.09. | M>120 | Michael Johne | Remco Ubbels | Roland Pianowski | x |
* - Die Wertung Landesmeisterschaften erfolgt nur für Frauen- und Männerteams. Mixed-Teams werden mit den Männern zusammen gewertet.