Meldeliste
Nr. | Team | LM* | Datum | AK | Starter 1 | Starter 2 | Starter 3 | Bez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI3 3 TRIATHL3T3N | 10.02. | Mix<120 | Claudia Richter | Andreas Köpping | Patrick Bierwirth | x | |
5 | Team Bossog Dahl Martin | 13.02. | M<120 | Marcel Bossog | Justin Dahl | Johannes Martin | x | |
6 | Zeppelin Team OSC Potsdam e.V. | 13.02. | M>120 | Christian Wessel | Uwe Stoschek | Martin Schmidt | x | |
7 | Havelperlen | 20.02. | W>120 | Katja Koppe | Doreen Martin | Ariane Niendorf | x | |
8 | Die dreisten Drei | 25.02. | Mix<120 | Katrin Dannies | Nadine Seifert | Marcus Kannenberg | x | |
13 | Brandenburger Grauhaie | 07.05. | M>120 | Peter Barthel | Jörg Kalutzny | Detlef Fritsche | x |
* - Die Wertung Landesmeisterschaften erfolgt nur für Frauen- und Männerteams. Mixed-Teams werden mit den Männern zusammen gewertet.