M<120 |
2 | M<120 | 1 | Fahrrad Magdeburg Trimagos | Alexander Burghardt | Leonard Fritze | Jan Tikalsky | 03:17:16 |
3 | M<120 | 2 | Potsdamer Postkutscher | Thomas Röske | Johanes Martin | Benjamin Schmidt | 03:22:29 |
6 | M<120 | 3 | Jung Brutal Gutaussehend | Tobias Hermecke | Tim Scheschonk | Toni Gehne | 03:27:11 |
15 | M<120 | 4 | Pfeiffers | Helge Meeuw | Michael Zack | Michael Herbermann | 03:46:24 |
19 | M<120 | 5 | Terminatoren | Malte Köhn | Erik Schlemmer | Karsten Köhn | 03:51:04 |
25 | M<120 | 6 | CVS Tri Team | Stefan Kühn | Jahn Peters | Christoph Seidel | 03:59:33 |
M>120 |
4 | M>120 | 1 | Hart wie Marmelade | Frank Leupold | Christian Dürre | Kai Thiele | 03:24:43 |
5 | M>120 | 2 | DIE UNGEIMPFTEN | Rodrigo Berger | Jürgen Kuhne | Andreas Peschka | 03:24:52 |
7 | M>120 | 3 | USC All In! | Maik Köhler | Andreas Schulz | Haiko Schepel | 03:33:12 |
12 | M>120 | 4 | USV HALLE 1.3 | Rony Pöschel | Bernard Chemin | Mike Brockmüller | 03:43:55 |
14 | M>120 | 5 | Hufi Triathlon Team Halle | Jürgen Bucko | Jürgen Künemund | Jens Baumbach | 03:45:41 |
16 | M>120 | 6 | HASSELhausens Panzerknacker | Stefan Brämer | Mathias Schneider | Jens Franzke | 03:47:58 |
17 | M>120 | 7 | Tangertypen | Mario Schönherr | Bernd Mitsch | Gregor Schönherr | 03:48:25 |
18 | M>120 | 8 | Die Texaner | Holger Kudela | Torsten Kudela | Marco Daph | 03:49:25 |
21 | M>120 | 9 | EIII Ü50er | Olaf Neidert | Gorden Keirat | Oliver Frome | 03:52:08 |
22 | M>120 | 10 | TT - Team Triceps | Frank Tschapka | Vladimir Velinov | Dirk Schablinski | 03:53:57 |
24 | M>120 | 11 | Die Ohren | Klas Böer | Sascha Mann | Jörg Berkholz | 03:56:42 |
29 | M>120 | 12 | Rstpklmnfzwb | Kai Neitzel | Thomas Buch | Stefan Schulze | 04:03:55 |
31 | M>120 | 13 | Die Draufgänger | Stefan Rabe | Andre´ Pinnecke | Ronny Kemp | 04:06:19 |
32 | M>120 | 14 | der 1.Versuch | Bert Winkler | Sebastian Dannies | Michael Von Eyss | 04:06:51 |
33 | M>120 | 15 | Die Kurzentschlossenen | Ricardo Ziems | Erik Lilienblum | Matthias Angierski | 04:07:33 |
34 | M>120 | 16 | Die Triastheniker | Christoph Obersteiner | Torsten Wegner | André Seume | 04:09:19 |
36 | M>120 | 17 | Granny S. Best | Frank Stoffregen | Dirk Stoffregen | Marcel Kühne | 04:11:30 |
37 | M>120 | 18 | Die Einfallslosen | Michael Rückriem | Remco Ubbels | Jörn Koch | 04:16:11 |
38 | M>120 | 19 | Latitud 51,12 | Jan-Borwin Reincke | Fabian Jahns | Andreas Kästner | 04:16:29 |
41 | M>120 | 20 | rayon gold | Dirk Gorges | Lorenz Ladewig | Matthias Callehn | 04:38:10 |
Mix<120 |
1 | Mix<120 | 1 | VollraUSCh | Sören Weniger | Hendrik Schollasch | Christine Becker | 03:14:35 |
8 | Mix<120 | 2 | Annegret & seine Schwestern | Luisa Theuerkauf | Philipp Lenz | Stefan Schaar | 03:34:57 |
11 | Mix<120 | 3 | Stiftung Wadentest | Christian Wauschkuhn | Janine Haeweker | Kai Roht | 03:42:20 |
20 | Mix<120 | 4 | Menzianer | Jan Albrecht | Katja Albrecht | Leif Albrecht | 03:51:41 |
26 | Mix<120 | 5 | Café Hardrys Trimagos | Jessica Bertrand | Florian Höhndorf | Stefan Pankonien | 04:00:04 |
28 | Mix<120 | 6 | Leos HASSELhüpfer | Leonore Franz | Dennis Triebel | Karsten Winkelmann | 04:03:19 |
Mix>120 |
9 | Mix>120 | 1 | Die Wuwis | Thoralf Noack | Mario Lieseke | Suse Koch | 03:35:02 |
10 | Mix>120 | 2 | Team Bossog Dahl Martin | Marcel Bossog | Michael Krah | Silke Pieper | 03:36:34 |
23 | Mix>120 | 3 | USC Junggebliebene | Markus Wirth | Anja Köhler | Steve Hellmann | 03:55:54 |
30 | Mix>120 | 4 | Die dreisten Drei | Katrin Dannies | Gitti Topfschläger | Michael Kohlert | 04:05:25 |
35 | Mix>120 | 5 | Frisch Gemischt- 21er Edition | Marcus Oeding | Stephanie Oeding | Michael Pankrath | 04:09:31 |
39 | Mix>120 | 6 | Who let the team out | Olaf Moch | Silke Ludssuweit | Annegret Wille | 04:17:03 |
W<120 |
13 | W<120 | 1 | traumTRIo | Meike Hesse | Nia Carstensen | Marie-Christin Wierich | 03:44:02 |
W>120 |
27 | W>120 | 1 | Zeppelin Ladys | Andrea Krah | Ina Rosentreter | Theres Petzold | 04:00:37 |
40 | W>120 | 2 | Die Turboschnecken | Angela Seipelt | Marion Wagner | Diana Schönfeld | 04:33:16 |