M<120 |
1 | M<120 | 1 | Magdemuddy`s | Patrick Bierwirth | Andreas Köpping | Stefan Kirchner | 02:41:42 |
1 | M<120 | 1 | Triathlon Team Braunschweig | Lars Wolter | Henning Schillingmann | Niklas Heise | 03:10:04 |
2 | M<120 | 2 | Fahrrad Magdeburg | Dirk Mädicke | Alexander Burghardt | Frank Schräpel | 03:16:51 |
3 | M<120 | 2 | Mandala 1 | Jörn Froböse | Mario Lisker | Ulf Kasubke | 02:51:14 |
3 | M<120 | 3 | Stadtwerketeam Merseburg | Stefan Pohl | Tino Friedrich | Steffen Rarek | 03:19:13 |
4 | M<120 | 3 | Two and a Half TriMen | Adrian Godulla | Alexander Godulla | Marco Polzin | 02:52:06 |
4 | M<120 | 4 | HARZCORE | Rikard Ullmann | Viktor Kimmel | Martin Morgenstern | 03:25:17 |
7 | M<120 | 5 | Iron M.A.D. | Maik Köhler | Dominik Junkereit | David Böhlecke | 03:26:49 |
8 | M<120 | 6 | Im VollraUSCh | Hendrik Schollasch | Sören Weniger | Christian Huth | 03:27:27 |
10 | M<120 | 7 | Hasseldampf statt Musclekrampf | Stefan Brämer | Florian Frommhagen | Erik Müller | 03:29:25 |
15 | M<120 | 4 | metraTec | Nils Harder | Frank Wilhelms | Philipp Le | 03:00:02 |
17 | M<120 | 8 | Thoch2 + Kugelblitz | Jürgen Trommer | Burghard Genz | Frank Trommer | 03:39:53 |
19 | M<120 | 9 | Besser ohne Training | Hans Schinlauer | Jan Holtz | Thomas Rahn | 03:42:55 |
25 | M<120 | 10 | Die Texaner | Holger Kudela | Marco Daph | Torsten Kudela | 03:49:27 |
26 | M<120 | 11 | dreimal Spaß durch Schmerzen | Ralf Datow | Hardy Ströer | Lutz Schirrmeister | 03:49:36 |
28 | M<120 | 12 | Altmärker Bördespeckies | Benjamin Gehne | Axel Thalmann | Tom Altenburg | 03:50:43 |
29 | M<120 | 13 | Tri for fun | Sören Biedermann | Sven Freudenthal | Michael Wilkens | 03:51:20 |
31 | M<120 | 14 | USV 1.4 | Michael Rückriem | Andreas Lange | Andreas Kabus | 03:53:20 |
35 | M<120 | 15 | Hassels SpainMotorMetalCross | Pablo Fernandez Alonso | Ron Abel | Alexander Böhm | 03:55:04 |
41 | M<120 | 16 | SteNiRon | Ronny Langer | Nicolai Engel | Stephan Krüger | 03:59:21 |
43 | M<120 | 17 | Team de Luk | Mathias Lemke | Thomas Nestler | Torben Krause | 03:59:43 |
44 | M<120 | 18 | Hopfen-Männer 3 | Robert Herzig | Stefan Richter | Tom Scheschonk | 04:00:58 |
47 | M<120 | 19 | DPD | Dirk Promnitz | Philip Tobian | Daniel Bandosz | 04:01:58 |
50 | M<120 | 20 | Mandala 1 | Jörn Froböse | Mario Lisker | Ulf Kasubke | 04:02:25 |
54 | M<120 | 21 | Gazellen aus BaSu | Steve Hellmann | Thomas Kopka | Michael Zack | 04:04:16 |
55 | M<120 | 22 | Andreas Berg | Thomas Buch | Christoph Hoscher | Jörg Müller | 04:05:02 |
58 | M<120 | 23 | Traktor Diesdorf | Freddy Wolfgram | Hennig Deicke | Will Smith | 04:06:53 |
62 | M<120 | 24 | Die Triastheniker | Christoph Obersteiner | Torsten Wegner | André Seume | 04:07:58 |
66 | M<120 | 25 | Trio # | Stefan Bauerschäfer | Tim Hildebrand | Ladebeck Dörg | 04:08:43 |
68 | M<120 | 26 | Two and a Half TriMen | Adrian Godulla | Alexander Godulla | Marco Polzin | 04:08:56 |
71 | M<120 | 27 | Wasserball-Union-Magdeburg | Holger Dammbrück | Lukas Schulle | Jos Schermann | 04:09:54 |
75 | M<120 | 28 | Dittsches Imbiss Trio | Bernd Schießer | Andreas Töpfer | Ben Grabenberg | 04:12:41 |
80 | M<120 | 29 | The Legends | Detlef Klotsch | Marc Boer | Willi Block | 04:16:37 |
92 | M<120 | 30 | metraTec | Nils Harder | Frank Wilhelms | Philipp Le | 04:20:07 |
103 | M<120 | 31 | la familia | Stefan Rabe | Andre Pinnecke | André Parfil | 04:27:36 |
105 | M<120 | 32 | Ajax Hackenstramm | Moritz Lehnart | Tom Hagendorf | Don Promillo | 04:29:21 |
107 | M<120 | 33 | Magdemuddy`s | Patrick Bierwirth | Andreas Köpping | Stefan Kirchner | 04:30:17 |
125 | M<120 | 34 | Die Nichtschwimmer | Dominic Riemann | Tobias Nagel | Sebastian Öhmke | 05:04:22 |
M>120 |
2 | M>120 | 1 | Soschnellwiesgeht | Thomas Polzin | Tino Schönfeld | Rüdiger Behrens | 02:47:15 |
5 | M>120 | 1 | 3 auf der Suche nach Zeit | Michael Zentrich | Steffen Warias | Jens Hildebrandt | 03:25:41 |
6 | M>120 | 2 | ADREIKA USV 1.1 | Rodrigo Berger | Peter Altner | Jürgen Kuhne | 03:26:40 |
8 | M>120 | 2 | Teamtri Glindenberg 1 | Frank Neubauer | Carlo Neubauer | Frank Rudolf | 02:54:25 |
9 | M>120 | 3 | Bernauer Lauffreunde 1 | René Exner | Gary Wegener | Dieter Baumgärtner | 03:28:46 |
12 | M>120 | 3 | Die Ohren | Klas Boer | Michael Scherfke | Jörg Berkholz | 02:57:46 |
12 | M>120 | 4 | Team UTOPI | Kai Thiele | Frank Leupold | Philipp Kluba | 03:36:25 |
14 | M>120 | 4 | Niemals nach Hawaii | Heiko Boywitt | Tim Boywitt | Thomas Koppe | 02:59:50 |
14 | M>120 | 5 | Die Wuwis | Thoralf Noack | Mario Lieseke | Matthias Dilling | 03:37:59 |
15 | M>120 | 6 | SV Berlin-Chemie Adlershof 1 | Lars Gud | Heiko Rühmer | Tobias Bohnhardt | 03:39:10 |
16 | M>120 | 5 | rayon gold | Lorenz Ladewig | Dirk Gorges | Matthias Callehn | 03:00:03 |
16 | M>120 | 7 | SC Hellas Burg | Thomas Barrasch | Stephan Giensch | Paul Gerhardt Brune | 03:39:51 |
17 | M>120 | 6 | KUNZE-Brille II | Matthias Schmidt | Thomas Severidt | Oliver Toepke | 03:00:57 |
18 | M>120 | 7 | KUNZE-Brille I | Rene Marmulla | Ulf Seiler | Stephan Severidt | 03:01:16 |
18 | M>120 | 8 | TLV Frauenversteher | Jörg Gehne | Matthias Wedding | Torsten Bessing | 03:42:12 |
20 | M>120 | 8 | Latitud 52,12 | Frank Stoffregen | Jan-Borwin Reincke | Andreas Kästner | 03:06:12 |
20 | M>120 | 9 | USV 1.2 | Markus Hinz | Matthias Rodewald | Stefan Thurm | 03:44:39 |
21 | M>120 | 10 | USC Team-Tri-bildende Maßnahme | Haiko Schepel | Christian Schneider | Andreas Schulz | 03:44:47 |
23 | M>120 | 11 | SV Berlin-Chemie Adlershof 4 | Thomas Stoldt | Heiko Schönherr | Mike Paschke | 03:48:11 |
27 | M>120 | 12 | Stadtwerketeam Merseburg II | Reinhard Baehr | Torsten Podwitz | Andreas Busch | 03:50:29 |
30 | M>120 | 13 | USV 1.3 | Karsten Sparfeld | Bernard Chemin | Torsten Borauke | 03:52:04 |
36 | M>120 | 14 | tres amigos | Thomas Klauck | Stephan Beeskow | Peter Kaul | 03:55:53 |
37 | M>120 | 15 | Die Olsenbande | Jörg Kaluzny | Klaus Dieter Mey | Holger Jurich | 03:56:01 |
39 | M>120 | 16 | Ü155 | Olaf Moch | Michael Barteld | Stefan Berger | 03:57:41 |
42 | M>120 | 17 | Hopfen-Männer 1 | Marco Hermecke | Mario Stach | Bernd Breier | 03:59:23 |
45 | M>120 | 18 | Niemals nach Hawaii | Heiko Boywitt | Tim Boywitt | Thomas Koppe | 04:01:07 |
46 | M>120 | 19 | Irgendwas mit Obst | Falk Panse | Stefan Freiboth | Armin Jahns | 04:01:20 |
51 | M>120 | 20 | MATOLAMIK | Olaf Neidert | Mike Swiniarski | Matthias Angierski | 04:02:51 |
52 | M>120 | 21 | Was für n SchlammHassel | Heiko Wisny | Steffen Kurbjuweit | Marcus Oeding | 04:03:34 |
53 | M>120 | 22 | Gaensesporter Fortbewegung | Mathias Gutsch | Thomas Vetter | Jürgen Eisfeldt | 04:03:53 |
57 | M>120 | 23 | Tri Team Hofer | Detlef Hofer | Nico Hofer | Marco Hofer | 04:06:05 |
59 | M>120 | 24 | Old School Hasselboys Amateure | Alexander Albrecht | Matthias Schneider | Tobias Heim | 04:06:57 |
60 | M>120 | 25 | Moonlightfinisher | Michael Krenz | Frank Müller | Stefan Kühn | 04:07:17 |
63 | M>120 | 26 | Luftretter | Steffen Becker | Marek Pecher | Peter Ziegler | 04:08:13 |
64 | M>120 | 27 | KUNZE-Brille I | Rene Marmulla | Ulf Seiler | Stephan Severidt | 04:08:33 |
65 | M>120 | 28 | Hopfen-Männer 2 | Klaus Schmidt | Björn Wasserthal | Tobias Hermecke | 04:08:42 |
69 | M>120 | 29 | die MoosAlten | Frank Gundlach | Steffen Förster | Thomas Deike | 04:09:15 |
70 | M>120 | 30 | Die Ohren | Klas Boer | Michael Scherfke | Jörg Berkholz | 04:09:21 |
74 | M>120 | 31 | Die alten Füchse | Karsten Thiede | Volker Noffke | Siegmar Kirchner | 04:12:13 |
79 | M>120 | 32 | Ihleläufer Burg | Bernd Klose | Marco König | Alexander Anselm | 04:16:24 |
87 | M>120 | 33 | Lümmelteam | Dirk Cuno | Jörg Dankworth | Niklas Cuno | 04:18:08 |
88 | M>120 | 34 | Latitud 52,12 | Frank Stoffregen | Jan-Borwin Reincke | Andreas Kästner | 04:18:13 |
90 | M>120 | 35 | Drei Freunde | Wilhelm Lohmann | Burkhard Noering | Steffen Peters | 04:19:35 |
91 | M>120 | 36 | Wasserfreundlicher HasselFuchs | Robert Wojahn | Marco Treu | Michael Jüstel | 04:19:39 |
98 | M>120 | 37 | Das könnte klappen | René Martens | Torsten Elmendorff | Hartmut Schöne | 04:24:18 |
99 | M>120 | 38 | Jerichower Ausreißer | Uwe Nawrocki | Thomas Karbe | Sebastian Schmidt | 04:25:15 |
100 | M>120 | 39 | KUNZE-Brille II | Matthias Schmidt | Thomas Severidt | Oliver Toepke | 04:25:34 |
110 | M>120 | 40 | Die Wegelagerer | Steffen Manz | Uwe Klomhus | Eckhard Wernsdorf | 04:32:21 |
111 | M>120 | 41 | Brandenburger Grauhaie | Frank Zander | Detlef Fritsche | Peter Barthel | 04:34:35 |
112 | M>120 | 42 | Teamtri Glindenberg 1 | Frank Neubauer | Frank Rudolf | Oliver Kriesch | 04:34:53 |
113 | M>120 | 43 | Fotofinish | Mirko Sens | Michael Pankrath | Michael Graßhoff | 04:34:59 |
115 | M>120 | 44 | wo Wir sind, ist vorn! | Lars Hübner | Stefan Weinreich | Werner Ziem | 04:37:41 |
117 | M>120 | 45 | rayon gold | Lorenz Ladewig | Dirk Gorges | Matthias Callehn | 04:38:33 |
121 | M>120 | 46 | Tamü 4 | Wolfgang Ludwicki | Günter Schulze | Bernd Mitsch | 04:50:10 |
Mix<120 |
5 | Mix<120 | 1 | la familia | Stefan Rabe | Andre Pinnecke | Nicole Rabe | 02:52:41 |
7 | Mix<120 | 2 | Allejahrewieder | Marcus Oeding | Stephanie Oeding | Martin Losse | 02:53:21 |
9 | Mix<120 | 3 | SG Knick-Senk-Spreiz | Udo Jabin | Jessica Paul | Justus Otte | 02:55:44 |
10 | Mix<120 | 4 | Ups, hab’ ich vergessen | Carsten Scheper | Paula Scheper | Marvin Thews | 02:55:46 |
13 | Mix<120 | 1 | Trinis Wolfsburg | Christine Becker | Henrike Schulze | Stefan Becker | 03:36:52 |
22 | Mix<120 | 2 | Laufladen Magdeburg | Stefan Pankonien | Lydia Frenzel | Sven Schenk | 03:45:55 |
24 | Mix<120 | 3 | Die Füchse | Anika Henning | Hendrik Meier | Kersten Friedrich | 03:48:50 |
32 | Mix<120 | 4 | Zahnmedizin am Dom | Gerlad Pliske | Stefanie Kramer | Falko Schmidt | 03:53:34 |
73 | Mix<120 | 5 | Martina meets the Piets | Sebastian Schulze | Martina Stendel | Anne Hesse | 04:12:10 |
76 | Mix<120 | 6 | Trimagos Magdeburg | Sebastian Mahnert | Henriette Beutel | Andreas Krotki | 04:14:02 |
77 | Mix<120 | 7 | Magdeburger Rennschnecken | Eva Haberland | Christian Rohde | Antonia Schulz | 04:14:11 |
81 | Mix<120 | 8 | SG Eintracht Schläbendorf | Christin Schläwicke | Stefanie Menge | Benjamin Bergmann | 04:16:42 |
82 | Mix<120 | 9 | DIE DREI MUSKELKATER | Ronny Kemp | Stephanie Oeding | Alroy Dörge | 04:16:43 |
84 | Mix<120 | 10 | MHF | Maria Mickuteit | Philip Ritzer | Florian Heidenreich | 04:17:13 |
93 | Mix<120 | 11 | Ssv reUNION | Sophia Fendler | Annemarie Treffehn | Andreas Suck | 04:20:09 |
97 | Mix<120 | 12 | Kaos-Kamikaze-Karamellbonbon | Bastian Buchwald | Julia Horlitz | Yacine Andreas Daoudi | 04:23:00 |
106 | Mix<120 | 13 | SG Knick-Senk-Spreiz | Udo Jabin | Jessica Paul | Justus Otte | 04:30:13 |
108 | Mix<120 | 14 | Ups, hab’ ich vergessen | Carsten Scheper | Paula Scheper | Marvin Thews | 04:31:48 |
124 | Mix<120 | 15 | Zwei Männer und ein Baby | Mathias Bode | Eva Bode | Philip Süssenbach | 05:00:40 |
Mix>120 |
11 | Mix>120 | 1 | Mandala 2 | Till Leber | Frank Pardeike | Manuela Lisker | 02:56:12 |
11 | Mix>120 | 1 | Stiftung Wadentest A3K Berlin | Steffen Rada | Diana Rada | Christian Kittler | 03:34:20 |
33 | Mix>120 | 2 | die stürmische Hasselbande | Lisa Sturm | Michael Kohlert | Ralph Sturm | 03:53:58 |
38 | Mix>120 | 3 | WSV21 - Okerpiraten | ALexandra Brandes | Nicole Arendt | Olaf Bothe | 03:56:35 |
40 | Mix>120 | 4 | OSC+CSC | Björn McAulay | Kathrin Bock | Jürgen Klatt | 03:58:49 |
49 | Mix>120 | 5 | Nancy mit Ihren Hasselguards | Jens Franzke | Nancy Wisny | Alexander Jahn | 04:02:15 |
61 | Mix>120 | 6 | Team ALPI | Marcus Alert | Andrea Alert | Silke Pieper | 04:07:21 |
67 | Mix>120 | 7 | Alt aber zäh | Mario Brunkow | Franka Fischer | Mirko Werner | 04:08:51 |
72 | Mix>120 | 8 | Soschnellwiesgeht | Tino Schönfeld | Birgit Heidenreich | Rüdiger Behrens | 04:11:57 |
78 | Mix>120 | 9 | ohne LEO | Jana Messerschmidt | Jacqueline Messerschmidt | Lutz Messerschmidt | 04:15:55 |
83 | Mix>120 | 10 | EIN FLOTTER DREIER :-)! | Alice Giffey | Silvia Hagel | Uwe Lampe | 04:17:08 |
85 | Mix>120 | 11 | ACC Akut | Christian Vorwerk | Christina Kaibel | Christian Mawrin | 04:17:30 |
89 | Mix>120 | 12 | MON | Bernd Sievers | Christine Berger | Mandy Binde | 04:18:57 |
94 | Mix>120 | 1 | TTT - The Teaching Triathletes | Iris Kloß | Andrea Weisheit | Christoph Seidel | 04:20:29 |
102 | Mix>120 | 13 | SV Berlin-Chemie Adlershof 2 | Kathrin Meilchen | Zsofia Ban | Thomas Ziska | 04:27:34 |
104 | Mix>120 | 14 | Tohuwabohu | Jane Klemen | Saskia Stieber | Yves Zimprich | 04:28:22 |
109 | Mix>120 | 15 | Juhu | Kirsten Geist | Paul Thüne | André Geist | 04:31:56 |
114 | Mix>120 | 16 | SV Berlin-Chemie Adlershof 3 | Jens Lukas | Jörg Klingner | Kirsten Klingner | 04:35:45 |
118 | Mix>120 | 17 | Die ULKigen vom HTC HAHAssel | Kirsten Lange-Ulbrich | Bianca Kaczmarek | Jörg Ulbrich | 04:39:50 |
120 | Mix>120 | 18 | FRAIMTEC | Raphael Thiele | Jacqueline Thiele | Norbert Jürgen | 04:49:17 |
122 | Mix>120 | 19 | Mandala 2 | Till Leber | Frank Pardeike | Manuela Lisker | 04:51:04 |
126 | Mix>120 | 20 | Die Letzten | Stefan Jacobs | Bianka Treffehn | Hendrik Treffehn | 05:15:15 |
W<120 |
6 | W<120 | 1 | Die Beginner | Susanne Pfeifer-Böcker | Eileen Zabel | Sabrina Mewes-Bruchholz | 02:53:00 |
19 | W<120 | 2 | Trigether | Franziska Johannes | Birgit Heidenreich | Lea Köder | 03:02:56 |
34 | W<120 | 1 | Cafe Hadrys | Jessica Bertrand | Michaela Pflanz | Laura Buchhop | 03:54:02 |
48 | W<120 | 2 | TSV Germania Helmstedt | Helena Bieber | Lisa Fricke | Meike Hesse | 04:02:00 |
119 | W<120 | 3 | Hopfen-Frauen 1 | Susanne Lampe | Anja Kraft | Ines Grundmann | 04:46:55 |
W>120 |
13 | W>120 | 1 | Havelperlen | Katja Koppe | Doreen Martin | Ariane Niendorf | 02:57:58 |
56 | W>120 | 1 | Havelperlen | Katja Koppe | Doreen Martin | Ariane Niendorf | 04:05:30 |
86 | W>120 | 2 | Die drei Damen von Grill | Martina Jahn | Jutta Borneis | Sylke Rossek | 04:18:03 |
95 | W>120 | 3 | Agile and ageless | Annegret Wille | Stefanie Nowak | Heike Lenz | 04:21:39 |
96 | W>120 | 4 | Team Sonnenschein | Doreen Lücke | Evelyn Gehne | Nicole Bessing | 04:22:16 |
101 | W>120 | 5 | A3K 3 Seepferdchen | Christina Al-Habib | Silke Peplow | Katrin Antonenko | 04:26:25 |
116 | W>120 | 6 | die Je-La Brustschwimmerinnen | Marion Wagner | Manuela Ronge | Beate Bolle | 04:38:00 |
123 | W>120 | 7 | 3 Broke Girls | Marlene Schulze | Kathleen Deutschmann | Antje Dressler | 04:57:26 |