Winterserie III: Basti gewinnt Lauf und Serie
von Grammi

Dass Basti die Serie gewinnen würde, daran bestand vorm Start kaum noch ein Zweifel. Und auch am zweiten Platz für Grammi war weder nach vorn noch nach hinten was zu rütteln. Zu groß waren die bestehenden bzw. zu erwartenden Abstände. Doch dahinter wurde es spannend: Thomas Heinemann vor Andreas und Conrad. Jeweils nur einen knappen Punkt auseinander - also weniger als eine Minute zwischen Platz 3 und 5. Da würden die Hacken fliegen. Das war klar!
Doch das Tempo machte zunächst ein anderer: Thomas Beyer lief los, als sollte ein Rundengewinn her. Basti folgte aber und ließ ihn nicht wirklich weg. Mit etwas Abstand folgte Jörg, dahinter Lunge und Daniel, Doreen und Dietzi – aber dann wurde es spannend: Thomas H. wollte den 3. Platz in der Serie nicht hergeben, Andreas und Conrad ihre Chancen aber auch nicht ungenutz lassen. So gab Thomas das Tempo so um die 4:00/km vor und Andreas und Conrad folgten.
Nach der zweiten Runde weiterhin Thomas B. vor Basti. Dahinter Jörg. Daniel konnte sich absetzen und Doreen war an Lunge und Dietzi vorbeigegangen. Sebastian D. ging an Thomas H und Conrad vorbei und Conrad ärgerte nun Thomas. Andreas hatte es versucht, fiel dann aber zurück.
Auf der langen Promenade hatte Basti in der dritten Runde dann doch den längeren Atem und holte sich den Sieg vor Thomas B. Jörg lief auf einem sicheren 3. Platz vor Daniel ins Ziel. Um den fünften sprinteten Dietzi und Lunge - Dietzi einen Schritt schneller. Dahinter Doreen auf sieben. Thomas H. gab nochmal alles, kam vor Sebastian D., Conrad und Andreas auf 8 ins Ziel und sicherte sich so den 3. Platz in der Serie! Glückwunsch.
Doreen siegte zwar konkurrenzlos aber Gesamtplatz 6 – direkt hinter den drei Kampfhähnen – Respekt!
Damit geht eine tolle Winterserie zu Ende. 23 Teilnehmer:innen insgesamt, neun davon bei allen drei Wettkämpfen dabei. Alle drei Rennen waren schöne Events mit Kaffee & Kuchen und "geselligem Beisammensein" danach. Und was kommt jetzt? Keiner weiß es. Erstmal liegt alles auf Eis, keine Schwimmhallenzeiten, keine Wettkämpfe ...
Also dann: haltet durch, bleibt gesund und fit. Bis irgendwann wieder an der Startlinie!
---> Hier gibt's Bilder
Und hier die Ergebnisse:
Lauf um den Jersleber See
Platz | Name | Zeit |
1 | Basti | 27:27 |
2 | Thomas B. | 27:44 |
3 | Jörg | 29:27 |
4 | Daniel | 29:45 |
5 | Lunge | 30:37 |
6 | Dietzi | 30:37 |
7 | Doreen | 30:55 |
8 | Thomas H. | 31:22 |
9 | Sebastian D. | 31:29 |
10 | Conrad | 31:37 |
11 | Andreas | 32:10 |
12 | Grammi | 32:37 |
13 | Nabil | 34:00 |
14 | Volker | 35:25 |
15 | Norbert | 37:48 |
15 | Jan | 37:48 |
17 | Thomas W. | 40:59 |
Endstand Winterserie
Schwimmen | MTB | Lauf | Gesamt | ||||||||
Platz | Name | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Punkte |
1 | Basti | 00:24:44 | 5 | 95,22 | 01:07:36 | 6 | 89,37 | 00:27:27 | 1 | 100,00 | 284,59 |
2 | Grammi | 00:23:36 | 3 | 99,79 | 01:03:47 | 5 | 94,72 | 00:32:37 | 12 | 84,16 | 278,67 |
3 | Thomas H. | 00:26:24 | 6 | 89,20 | 01:11:48 | 10 | 84,15 | 00:31:22 | 8 | 87,51 | 260,86 |
4 | Conrad | 00:32:22 | 12 | 72,76 | 01:01:11 | 3 | 98,75 | 00:31:37 | 10 | 86,82 | 258,33 |
5 | Andreas | 00:30:29 | 11 | 77,26 | 01:03:27 | 4 | 95,22 | 00:32:10 | 11 | 85,34 | 257,81 |
6 | Doreen | 00:27:04 | 7 | 87,01 | 01:23:22 | 13 | 72,47 | 00:30:55 | 7 | 88,79 | 248,27 |
7 | Lunge | 00:27:36 | 8 | 85,33 | 01:26:40 | 14 | 69,71 | 00:30:37 | 5 | 89,66 | 244,69 |
8 | Thomas W. | 00:29:02 | 10 | 81,11 | 01:19:35 | 11 | 75,92 | 00:40:59 | 17 | 66,98 | 224,01 |
9 | Volker | 00:33:08 | 14 | 71,08 | 01:30:56 | 15 | 66,44 | 00:35:25 | 14 | 77,51 | 215,02 |
10 | Thomas B. | 01:00:46 | 2 | 99,42 | 00:27:44 | 2 | 98,98 | 198,40 | |||
11 | Jörg | 00:23:33 | 1 | 100,00 | 00:29:27 | 3 | 93,21 | 193,21 | |||
12 | Dietzi | 00:24:37 | 4 | 95,67 | 00:30:37 | 5 | 89,66 | 185,32 | |||
13 | Daniel | 01:11:28 | 9 | 84,54 | 00:29:45 | 4 | 92,27 | 176,81 | |||
14 | Sebastian D. | 01:22:37 | 12 | 73,13 | 00:31:29 | 9 | 87,19 | 160,32 | |||
15 | Norbert | 00:34:08 | 15 | 68,99 | 00:37:48 | 15 | 72,62 | 141,61 | |||
16 | Paul | 01:00:25 | 1 | 100,00 | 100,00 | ||||||
17 | Ulf | 00:23:35 | 2 | 99,86 | 99,86 | ||||||
18 | Der Guide | 01:07:38 | 7 | 89,33 | 89,33 | ||||||
19 | Sebi | 01:08:14 | 8 | 88,54 | 88,54 | ||||||
20 | Resi | 00:28:11 | 9 | 83,56 | 83,56 | ||||||
21 | Nabil | 00:34:00 | 13 | 80,74 | 80,74 | ||||||
22 | Jan | 00:37:48 | 15 | 72,62 | 72,62 | ||||||
23 | Guido | 00:32:32 | 13 | 72,39 | 72,39 |
Zahlenspielerei (für Conrad :-) Was, wenn wir einfach die Zeiten addieren würden?
Platz | Name | Gesamtzeit |
1 | Basti | 01:59:47 |
2 | Grammi | 02:00:00 |
3 | Conrad | 02:05:10 |
4 | Andreas | 02:06:06 |
5 | Thomas H. | 02:09:34 |
6 | Doreen | 02:21:21 |
7 | Lunge | 02:24:53 |
8 | Thomas W. | 02:29:36 |
9 | Volker | 02:39:29 |