Großes Finale am Jersleber See
von Grammi

Wie gewohnt war das Startfeld zum Finale der Winterserie größer als beim Schwimmen und Biken. Bei Minusgraden und Sonnenschein gingen 16 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke. Den Lauf der Kinder/Jugend über eine Runde (2,5 km) entschied Leonhard für sich im „Vorbeilaufen“, da er gleich weiterlief, um bei den „Großen“ auch noch Dritter zu werden. Platz 2 ging an Robin, der ebenfalls weiterlief und sich im vorderen Feld platzierte.
Bei den Mädels siegte Ennie und war damit - da Julien leider verletzungsbedingt nicht starten konnte - die einzige der Nachwuchsathleten, die bei allen drei Rennen am Start war.
So richtig spannend wurde es beim Lauf über 3 Runden. Daniel und Thomas B. liefen das ganze Rennen praktisch Schulter an Schulter, bis Daniel sich kurz vorm Ziel absetzen konnte und den Sieg nach Hause lief. Dahinter dann Leonhard vor Jan und Robin.
Doch dahinter fand das eigentliche Duell der Winterserie statt: Thomas H. lag vor dem Lauf in der Gesamtwertung so gknapp vor Andreas auf Platz 3, dass er nur wenige Sekunden Vorsprung hatte. Von Beginn an taktierte Andreas und ließ Thomas im Wind laufen. Bis zum Beginn der Zielgeraden. Dann zog er mit einer frechen Kampfansage vorbei und Thomas musste ihn laut fluchend - aber nicht kampflos - ziehen lassen. 17 Sekunden lief Andreas heraus, doch hatte das gereicht? Bis zur Siegerehrung war die Spannung unerträglich und dann das Unglaubliche: Zum ersten Mal in der knapp 30jährigen Geschichte der Winterserie gab es ein Unentschieden. Beide hatten 263,8 Punkte und somit gibt es zwei dritte Plätze!
Das war großes Kino, das bei Kaffee und Kuchen noch für viel Gesprächsstoff sorgte. Ach so: Platz zwei belegte Ulf mit soliden Leistungen auf allen drei Strecken. Und um auch sportlich „seinen" Mitgliedern stets Vorbild sein zu können, holte sich Grammi nach langer Durststrecke endlich mal wieder den Gesamtsieg. Damit ist die Winterserie 2022 Geschichte und der MTC geht in die Offseason.
Danke an alle Helferinnenden, alle Backenden, Streckenpostenden und Zeitnehmenden!
Sport frei
Lauf um den Jersleber See
1 | Daniel | 00:29:00 |
2 | Thomas B. | 00:29:08 |
3 | Leonhard | 00:32:34 |
4 | Jan | 00:32:41 |
5 | Robin | 00:33:09 |
6 | Ulf | 00:33:25 |
7 | Andreas F. | 00:33:55 |
8 | Nabil | 00:34:01 |
9 | Grammi | 00:34:07 |
10 | Thomas H. | 00:34:12 |
11 | Marisa | 00:34:17 |
12 | Volker | 00:37:00 |
13 | Norbert | 00:37:11 |
14 | Thomas W. | 00:41:55 |
Kinder/Jugend
1 | Leonhard | 00:09:58 |
2 | Robin | 00:10:52 |
3 | Ennie | 00:11:36 |
3 | Robinson | 00:11:55 |
Endstand Winterserie
Schwimmen | MTB | Lauf | Gesamt | ||||||||
Platz | Name | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Punkte |
1 | Grammi | 00:24:26 | 1 | 100,0 | 01:02:30 | 3 | 95,6 | 00:34:07 | 7 | 85,0 | 280,6 |
2 | Ulf | 00:24:35 | 2 | 99,4 | 01:09:32 | 7 | 85,9 | 00:33:25 | 4 | 86,8 | 272,1 |
3 | Thomas H. | 00:26:18 | 3 | 92,9 | 01:09:20 | 6 | 86,2 | 00:34:12 | 8 | 84,8 | 263,8 |
3 | Andreas F. | 00:30:52 | 8 | 79,2 | 01:00:16 | 2 | 99,1 | 00:33:55 | 5 | 85,5 | 263,8 |
5 | Jan | 00:29:32 | 7 | 82,7 | 01:11:55 | 8 | 83,1 | 00:32:41 | 3 | 88,7 | 254,5 |
6 | Thomas W. | 00:29:11 | 6 | 83,7 | 01:14:52 | 9 | 79,8 | 00:41:55 | 12 | 69,2 | 232,7 |
7 | Volker | 00:30:55 | 9 | 79,0 | 01:25:55 | 10 | 69,5 | 00:37:00 | 10 | 78,4 | 226,9 |
8 | Thomas B. | 00:59:45 | 1 | 100,0 | 00:29:08 | 2 | 99,5 | 199,5 | |||
9 | Daniel | 00:29:00 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
10 | Martin | 01:03:28 | 4 | 94,1 | 94,1 | ||||||
11 | Andreas L. | 01:06:25 | 5 | 90,0 | 89,9 | ||||||
12 | Stephan | 00:28:32 | 4 | 85,6 | 85,6 | ||||||
13 | Nabil | 00:34:01 | 6 | 85,2 | 85,2 | ||||||
14 | Marisa | 00:34:17 | 9 | 84,6 | 84,6 | ||||||
15 | Torsten | 00:28:58 | 5 | 84,3 | 84,3 | ||||||
16 | Norbert | 00:37:11 | 11 | 77,9 | 77,9 | ||||||
17 | Guido | 00:35:37 | 10 | 68,6 | 68,6 |
Jungs
Schwimmen | MTB | Lauf | Gesamt | ||||||||
Platz | Name | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Punkte |
1 | Julien | 00:12:52 | 1 | 100,0 | 00:14:44 | 1 | 100,0 | 200,0 | |||
2 | Leonhard | 00:09:58 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
3 | Robin | 00:10:52 | 2 | 91,7 | 91,7 | ||||||
4 | Davie | 00:16:49 | 2 | 87,6 | 87,6 | ||||||
5 | Robinson | 00:11:55 | 3 | 83,6 | 83,6 |
Mädels
Schwimmen | MTB | Lauf | Gesamt | ||||||||
Platz | Name | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Zeit | Platz | Punkte | Punkte |
1 | Ennie | 00:13:44 | 1 | 100,0 | 00:14:55 | 1 | 100,0 | 00:11:36 | 1 | 100,0 | 300,0 |
2 | Lola | 00:17:14 | 2 | 79,7 | 79,7 |