| Veranstalter: | Magdeburger Triathlon Club e.V. |
| Termin, Ort: | 02.09.2012, Magdeburg, Barleber See |
| Meldung: | www.magdeburgertc.de |
| Überweisung: | Magdeburger Triathlon Club e.V. Konto: 5630 BLZ: 81093274 (Volksbank Magdeburg) |
| Regeln: | Es gelten DTU-Sportordnung, Helmpflicht und StVO. Zeitstrafen und Disqualifikation für Windschattenfahren/unsportliches Verhalten. |
| Haftung: | Der Ausrichter und Veranstalter sowie deren Mitarbeiter können keine Haftung bei Diebstählen und sonstigen Schadensfällen für Teilnehmer, Funktionäre und andere Personen übernehmen. |
| Startberechtigt: | ab Jugend A (AK 1995/96) |
| Strecke: | 3 x 500 m Schwimmen 3 x 21 km Radfahren 3 x 5 km Laufen |
| Startmodus: | S1-S2-S3-R1-R2-R3-L1-L2-L3 |
| Start: | 11.30 Uhr |
| Zielschluss: | Letzter Wechsel Rad-Lauf: 3 h (14.30 Uhr) Letzter Zieleinlauf: 4,5 h (16.00 Uhr) |
| Teams: | 3 StarterInnen pro Team; Startreihenfolge muss bei Anmeldung festgelegt werden und darf während des Wettkampfes nicht verändert werden! |
| Startgeld: | 48,- Euro pro Team bis 12. August 2012, danach 60,- Euro pro Team bis Erreichen des Limits von 130 Teams |
| Rücktritt: | Bis 12. August 2012 besteht ein Rücktrittsrecht, wobei das eingezahlte Startgeld unter Abzug eines Unkostenbeitrages von 10,- Euro erstattet wird. Nach diesem Datum erfolgt keine Erstattung mehr. |
| Startunterlagen: | Ausgabe ab 9.00 Uhr am Wettkampftag |
| Einweisung: | 15 Minuten vor dem Start; Teilnahmepflicht für alle Wettkämpfer |
| Siegerehrung: | nach dem Eintreffen des letzten Teilnehmers, ca. 16.00 Uhr |
| Wertungen: | Frauen gesamt / Frauen ab 120 Jahre Männer gesamt / Männer ab 120 Jahre Mixed gesamt / Mixed ab 120 Jahre Für die Landesmeisterschaften müssen alle Teammitglieder aus demselben sachsenanhalter Verein stammen. |
| Preisgelder Einzel: | Für den besten Schwimmer, Radfahrer und Läufer gibt es wieder jeweils 50,- Euro. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr auch für die beste Schwimmerin, Radfahrerin und Läuferin jeweils 50,- Euro! |
| Preisgelder Team: | In den Wertungen Frauen gesamt/Männer gesamt und Mixed gesamt 1.–3. Platz: 120,– Euro/60,– Euro/30,– Euro. Alle anderen Wertungen: Pokale/Urkunden. |
